Kevin McGonigle of the Detroit Tigers earned 28 of 30 first-place votes on his way to winning the 2026 American League Jackie Robinson Rookie of the Year.
McGonigle divided his time almost equally between shortstop (675 2/3 innings over 96 games) and third base (644 innings over 94 games). He also was a designated hitter in five games.The only other former winner so equally divided in positions played was the Yankees’ Tony Kubek in 1957 with 297 1/3 innings over 41 games at shortstop and 303 innings over 38 games at third base. That year Kubek also played 31 games (228 innings) in left field and 22 games (130 2/3 innings) in center field.
This election marks the sixth time a Tigers player has been honored. The others were Harvey Kuenn in 1953, Mark Fidrych in 1976, Lou Whitaker in 1978, Justin Verlander in 2006 and Michael Fullmer in 2016.
Parker Messick is the sixth Cleveland player to finish runner-up in AL Rookie of the Year voting since the franchise last had a winner, catcher Sandy Alomar Jr. in 1990. Messick followed Tanner Bibee in 2023, Francisco Lindor in 2015, CC Sabathia in 2001, Manny Ramirez in 1994 and Kenny Lofton in 1992.
Payton Tolle is the second consecutive third-place finisher for the Red Sox. Roman Anthony was third last year.
McGonigle and Messick were the only players named on every ballot.
Ballots were submitted prior to postseason play. They are tabulated on a system that awards seven points for first place, four points for second place, three points for third place, two points for second and one point for fifth.
2026 AL Jackie Robinson Rookie of the Year
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle, Tigers | 28 | 2 | 204 | |||
| Parker Messick, Guardians | 2 | 25 | 2 | 1 | 122 | |
| Payton Tolle, Red Sox | 12 | 6 | 6 | 54 | ||
| Munetaka Murakami, White Sox | 2 | 7 | 2 | 6 | 39 | |
| Carter Jensen, Royals | 4 | 9 | 1 | 31 | ||
| Chase DeLauter, Guardians | 1 | 2 | 4 | 5 | 23 | |
| Kazuma Okamoto, Blue Jays | 1 | 4 | 6 | 17 | ||
| Tristan Peters, White Sox | 2 | 1 | 4 | 12 | ||
| Sam Antonacci, White Sox | 1 | 2 | ||||
| Travis Bazzana, Guardians | 1 | 2 | ||||
| Walbert Ureña, Angels | 1 | 2 | ||||
| Dylan Beavers, Orioles | 1 | 1 | ||||
| Henry Bolte, Athletics | 1 | 1 |
Below is a breakdown of the 30 individual ballots, submitted by two writers representing each city in the American League. For more information on the voting, see our Voting FAQ.
| Name | Affiliation | Chapter | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roch Kubatko | MASNsports.com | BAL | McGonigle | Messick | Tolle | DeLauter | Okamoto |
| Andy Kostka | The Baltimore Banner | BAL | McGonigle | Messick | DeLauter | Tolle | Murakami |
| Junko Ichimura | The Hochi Shimbun | BOS | McGonigle | Messick | Okamoto | Murakami | Tolle |
| Rob Bradford | WEEI.com | BOS | McGonigle | Messick | Tolle | Jensen | Okamoto |
| Paul Sullivan | Chicago Tribune | CHI | McGonigle | Messick | Murakami | Jensen | Okamoto |
| Bruce Levine | Audacy | CHI | McGonigle | Messick | Murakami | Antonacci | Peters |
| Tom Withers | AP-Honorary | CLE | McGonigle | Messick | Murakami | Okamoto | Tolle |
| Jordan Shusterman | Yahoo Sports | CLE | Messick | McGonigle | DeLauter | Tolle | Murakami |
| Evan Woodbery | MLive | DET | McGonigle | Messick | Tolle | Jensen | DeLauter |
| Chris McCosky | Detroit News | DET | McGonigle | Murakami | Messick | Tolle | Okamoto |
| Lorenzo Vigil Delgado | Our Esquina | HOU | McGonigle | Messick | Murakami | Tolle | Peters |
| Chandler Rome | The Athletic | HOU | McGonigle | Messick | Jensen | Tolle | DeLauter |
| Blair Kerkhoff | Kansas City Star | KC | McGonigle | Messick | Jensen | DeLauter | Murakami |
| Jeff Zimmerman | FanGraphs | KC | McGonigle | Messick | Tolle | Jensen | DeLauter |
| Rowan Kavner | FOX Sports | LA | McGonigle | Messick | Tolle | DeLauter | Jensen |
| Mike DiGiovanna | At-Large | LA | McGonigle | Messick | Jensen | Ureña | Okamoto |
| La Velle E. Neal III | Minnesota Star Tribune | MIN | McGonigle | Messick | Murakami | Tolle | DeLauter |
| Patrick Donnelly | Associated Press | MIN | McGonigle | Messick | Peters | Bazzana | Bolte, H |
| Mark Feinsand | MLB.com | NY | Messick | McGonigle | Jensen | Murakami | Okamoto |
| Gary Phillips | New York Daily News | NY | McGonigle | Messick | Tolle | Jensen | Murakami |
| Patrick Dubuque | Baseball Prospectus | SEA | McGonigle | Messick | Tolle | DeLauter | Murakami |
| Andrew Destin | The Associated Press | SEA | McGonigle | DeLauter | Tolle | Messick | Beavers |
| Janie McCauley | Associated Press | SF/ATH | McGonigle | Murakami | Messick | Okamoto | Tolle |
| Josh Dubow | Associated Press | SF/ATH | McGonigle | Messick | Tolle | Jensen | Peters |
| Marc Topkin | Tampa Bay Times | TB | McGonigle | Messick | Peters | Jensen | Tolle |
| Adam Berry | MLB.com | TB | McGonigle | Messick | Tolle | Jensen | DeLauter |
| Kevin Sherrington | Dallas Morning News | TEX | McGonigle | Messick | Murakami | Peters | Tolle |
| Levi Weaver | The Athletic | TEX | McGonigle | Messick | Tolle | Jensen | Peters |
| Rob Longley | Toronto Sun | TOR | McGonigle | Messick | Tolle | Okamoto | Murakami |
| Rosie Christine DiManno | Toronto Star | TOR | McGonigle | Messick | Murakami | Okamoto | Tolle |

