New York Yankees’ right-hander Cam Schlittler was unanimously selected as the American League Cy Young winner.
This election marks the 13th time that an American League pitcher has been a unanimous choice for the award and the third time for the Yankees. Cam Schlittler joins Gerrit Cole (2023) and Ron Guidry (1978) as unanimous winners in the Bronx. The AL list includes four two-time unanimous winners: Justin Verlander (2011 and 2022), Johan Santana (2004 and 2006), Pedro Martimez (1999 and 2000) and Roger Clemens (1986 and 1998), along with Tarik Skubal (2024) and Denny McLain (1968). There have been 16 unanimous Cy Young Award winners in the National League.
Schlittler’s victory was the seventh by a Yankees pitcher. In addition to Cole and Guidry, other Yankees winners were Bob Turley (1958), Whitey Ford (1961), Sparky Lyle (1977) and Clemens (2001).
It marked the second runner-up finish for Dylan Cease, who also placed second in 2022 with the White Sox.
Schlittler, Cease, Parker Messick and Drew Rasmussen were named on every ballot.
Ballots were submitted prior to postseason play. They are tabulated on a system that awards seven points for first place, four points for second place, three points for third place, two votes for fourth place and one point for fifth place.
2026 AL Cy Young Award
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler, Yankees | 30 | 210 | ||||
| Dylan Cease, Blue Jays | 22 | 6 | 2 | 110 | ||
| Parker Messick, Guardians | 7 | 12 | 9 | 2 | 84 | |
| Drew Rasmussen, Rays | 1 | 12 | 15 | 2 | 72 | |
| Sonny Gray, Red Sox | 3 | 15 | 21 | |||
| Reid Detmers, Angels | 1 | 7 | 9 | |||
| Cade Smith, Guardians | 2 | 2 | ||||
| Bryan Baker, Rays | 1 | 1 | ||||
| Michael Wacha, Royals | 1 | 1 |
Below is a breakdown of the 30 individual ballots, submitted by two writers representing each city in the American League. For more information on the voting, see our Voting FAQ.
| Name | Affiliation | Chapter | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brittany Ghiroli | The Athletic | BAL | Schlittler | Cease | Messick | Detmers | Rasmussen |
| Ken Rosenthal | The Athletic | BAL | Schlittler | Cease | Messick | Rasmussen | Gray |
| Peter Abraham | Boston Globe | BOS | Schlittler | Messick | Cease | Gray | Rasmussen |
| Christopher Smith | MassLive.com | BOS | Schlittler | Cease | Messick | Rasmussen | Gray |
| Jesse Rogers | ESPN | CHI | Schlittler | Cease | Rasmussen | Messick | Baker |
| Scott Merkin | MLB.com | CHI | Schlittler | Cease | Messick | Rasmussen | Smith |
| Joe Noga | Cleveland.com | CLE | Schlittler | Cease | Messick | Rasmussen | Gray |
| Zack Meisel | The Athletic | CLE | Schlittler | Cease | Messick | Rasmussen | Gray |
| Evan Woodbery | MLive | DET | Schlittler | Messick | Rasmussen | Cease | Gray |
| Jon Paul Morosi | MLB.com | DET | Schlittler | Messick | Cease | Rasmussen | Gray |
| Chandler Rome | The Athletic | HOU | Schlittler | Messick | Rasmussen | Cease | Detmers |
| Brian McTaggart | MLB.com | HOU | Schlittler | Cease | Rasmussen | Gray | Messick |
| Jaylon Thompson | Kansas City Star | KC | Schlittler | Cease | Messick | Rasmussen | Wacha |
| David Brown | Field Level Media | KC | Schlittler | Cease | Rasmussen | Messick | Detmers |
| Greg Beacham | Associated Press | LA | Schlittler | Cease | Rasmussen | Messick | Detmers |
| Rhett Bollinger | MLB.com | LA | Schlittler | Cease | Messick | Rasmussen | Detmers |
| Betsy Helfand | St. Paul Pioneer Press | MIN | Schlittler | Cease | Rasmussen | Messick | Gray |
| Matthew Leach | MLB.com | MIN | Schlittler | Messick | Cease | Rasmussen | Detmers |
| Jon Heyman | NY Post | NY | Schlittler | Cease | Messick | Rasmussen | Gray |
| Erik Boland | NY Newsday | NY | Schlittler | Cease | Rasmussen | Messick | Gray |
| Ryan Divish | Seattle Times | SEA | Schlittler | Cease | Rasmussen | Gray | Messick |
| Tim Booth | The Seattle Times | SEA | Schlittler | Cease | Rasmussen | Messick | Gray |
| Manolo Hernández-Douen | Beisbolporgotas | SF/ATH | Schlittler | Rasmussen | Cease | Messick | Gray |
| Melissa Lockard | The Athletic | SF/ATH | Schlittler | Cease | Messick | Rasmussen | Gray |
| John Romano | Tampa Bay Times | TB | Schlittler | Cease | Rasmussen | Messick | Gray |
| Enrique Rojas | ESPN Deportes | TB | Schlittler | Cease | Rasmussen | Messick | Smith |
| Shawn McFarland | The Dallas Morning News | TEX | Schlittler | Messick | Cease | Rasmussen | Gray |
| Jeff Wilson | DLLS | TEX | Schlittler | Messick | Cease | Rasmussen | Gray |
| Keegan Matheson | MLB.com | TOR | Schlittler | Cease | Messick | Rasmussen | Detmers |
| Arden Zwelling | Sportsnet.ca | TOR | Schlittler | Cease | Messick | Rasmussen | Detmers |

